Die A1 hat zwischen der Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost und der Anschlussstelle Saarbrücken-Hubert-Müller-Straße 119 Anschlussstellen (Autobahnausfahrten oder Autobahnabfahrten), 18 Autobahnkreuze und 11 Autobahndreiecke. Jede Seite zeigt Unfälle, Staus, Sperrungen, Baustellen und Stoßzeiten an der Ausfahrt. Den Streckenverlauf mit allen Städten zeigt die Seite Verlauf der A1.
| Nr. | Name | Art | Verbindung | Kreis | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heiligenhafen-Ost | Anschlussstelle | B501 | Ostholstein | 0,2 |
| 6 | Heiligenhafen-Mitte | Anschlussstelle | Ostholstein | 3,2 | |
| 7 | Gremersdorf | Anschlussstelle | Ostholstein | 7,0 | |
| 8 | Jahnshof | Anschlussstelle | Ostholstein | 10,1 | |
| 9 | Oldenburg i.H.-Nord | Anschlussstelle | Ostholstein | 11,6 | |
| 10 | Oldenburg i.H.-Mitte | Anschlussstelle | Ostholstein | 12,9 | |
| 11 | Oldenburg i.H.-Süd | Anschlussstelle | B202 | Ostholstein | 13,8 |
| 12 | Lensahn | Anschlussstelle | Ostholstein | 21,8 | |
| 13 | Neustadt i.H.-Pelzerhaken | Anschlussstelle | L216 | Ostholstein | 32,9 |
| 14 | Neustadt i.H.-Mitte | Anschlussstelle | L309 | Ostholstein | 37,8 |
| 15 | Eutin | Anschlussstelle | B76 | Ostholstein | 43,3 |
| 16 | Scharbeutz | Anschlussstelle | B432 | Ostholstein | 45,3 |
| 17 | Pansdorf | Anschlussstelle | Ostholstein | 48,5 | |
| 18 | Ratekau | Anschlussstelle | Ostholstein | 54,9 | |
| 19 | Sereetz | Anschlussstelle | Ostholstein | 58,6 | |
| 20 | Dreieck Bad Schwartau | Autobahndreieck | A226 | Ostholstein | 58,9 |
| 21 | Bad Schwartau | Anschlussstelle | Ostholstein | 61,3 | |
| 22 | Lübeck-Zentrum | Anschlussstelle | Stadt Lübeck | 64,6 | |
| 23 | Lübeck-Moisling | Anschlussstelle | Stadt Lübeck | 67,9 | |
| 24 | Kreuz Lübeck | Autobahnkreuz | A20 | Stormarn | 70,3 |
| 25 | Reinfeld | Anschlussstelle | Stormarn | 77,0 | |
| 26 | Bad Oldesloe | Anschlussstelle | B208 | Stormarn | 84,2 |
| 27a | Bargteheide | Anschlussstelle | Stormarn | 93,4 | |
| 27b | Kreuz Bargteheide | Autobahnkreuz | B404 | Stormarn | 93,6 |
| 28 | Ahrensburg | Anschlussstelle | L224 | Stormarn | 102,8 |
| 29 | Stapelfeld | Anschlussstelle | L222 | Stormarn | 106,9 |
| 30 | Barsbüttel | Anschlussstelle | K80 | Stormarn | 112,0 |
| 31 | Kreuz Hamburg-Ost | Autobahnkreuz | A24 | Stormarn | 114,9 |
| 32 | Hamburg-Öjendorf | Anschlussstelle | Stadt Hamburg | 117,0 | |
| 33 | Hamburg-Billstedt | Anschlussstelle | B5 | Stadt Hamburg | 119,1 |
| 34 | Hamburg-Moorfleet | Anschlussstelle | Stadt Hamburg | 122,6 | |
| 35 | Dreieck Hamburg-Südost | Autobahndreieck | A25 | Stadt Hamburg | 123,3 |
| 36 | Dreieck Hamburg-Norderelbe | Autobahndreieck | A255 | Stadt Hamburg | 126,3 |
| 37 | Hamburg-Stillhorn | Anschlussstelle | Stadt Hamburg | 129,6 | |
| 38 | Hamburg-Harburg | Anschlussstelle | Stadt Hamburg | 131,1 | |
| 39 | Maschener Kreuz | Autobahnkreuz | A39 | Harburg | 139,5 |
| 40 | Horster Dreieck | Autobahndreieck | A7 | Harburg | 140,7 |
| 41 | Seevetal-Hittfeld | Anschlussstelle | L213 | Harburg | 143,1 |
| 42 | Dibbersen | Anschlussstelle | K85 | Harburg | 149,7 |
| 43 | Buchholzer Dreieck | Autobahndreieck | A261 | Harburg | 151,6 |
| 44 | Rade | Anschlussstelle | B3 | Harburg | 154,9 |
| 45 | Hollenstedt | Anschlussstelle | L141 | Harburg | 161,4 |
| 46 | Heidenau | Anschlussstelle | Harburg | 166,9 | |
| 47 | Sittensen | Anschlussstelle | L130 | Rotenburg (Wümme) | 176,8 |
| 48 | Elsdorf | Anschlussstelle | L131 | Rotenburg (Wümme) | 189,8 |
| 49 | Bockel | Anschlussstelle | B71 | Rotenburg (Wümme) | 195,3 |
| 50 | Stuckenborstel | Anschlussstelle | B75 | Rotenburg (Wümme) | 206,5 |
| 51 | Posthausen | Anschlussstelle | L155 | Verden | 210,7 |
| 52 | Oyten | Anschlussstelle | Verden | 219,8 | |
| 53 | Bremer Kreuz | Autobahnkreuz | A27 | Verden | 223,3 |
| 54 | Uphusen/Bremen-Mahndorf | Anschlussstelle | L158 | Verden | 225,1 |
| 55 | Bremen-Hemelingen | Anschlussstelle | Stadt Bremen | 230,4 | |
| 56 | Bremen-Arsten | Anschlussstelle | B6n | Stadt Bremen | 232,6 |
| 57 | Bremen/Brinkum | Anschlussstelle | B6 | Diepholz | 236,5 |
| 58a | Dreieck Stuhr | Autobahndreieck | A28 | Diepholz | 243,5 |
| 58b | Delmenhorst-Ost | Anschlussstelle | B322 | Diepholz | 243,6 |
| 59 | Groß Ippener | Anschlussstelle | L776 | Oldenburg | 250,3 |
| 60 | Wildeshausen-Nord | Anschlussstelle | B213 | Oldenburg | 263,1 |
| 61 | Wildeshausen-West | Anschlussstelle | B213 | Oldenburg | 271,2 |
| 62 | Ahlhorner Heide | Anschlussstelle | L870 | Cloppenburg | 279,9 |
| 62 | Dreieck Ahlhorner Heide | Autobahndreieck | A29 | Cloppenburg | 280,3 |
| 63 | Cloppenburg | Anschlussstelle | B69 | Cloppenburg | 284,8 |
| 64 | Vechta | Anschlussstelle | L843 | Vechta | 294,9 |
| 65 | Lohne/Dinklage | Anschlussstelle | L845 | Vechta | 302,5 |
| 66 | Holdorf | Anschlussstelle | B214 | Vechta | 310,0 |
| 67 | Neuenkirchen/Vörden | Anschlussstelle | L76 | Vechta | 322,0 |
| 68 | Bramsche | Anschlussstelle | B218 | Osnabrück | 333,7 |
| 70 | Osnabrück-Nord | Anschlussstelle | B68 | Osnabrück | 340,0 |
| 71 | Osnabrück-Hafen | Anschlussstelle | L88 | Stadt Osnabrück | 346,8 |
| 72 | Kreuz Lotte/Osnabrück | Autobahnkreuz | A30 | Steinfurt | 350,9 |
| 73 | Lengerich | Anschlussstelle | Steinfurt | 361,8 | |
| 74 | Ladbergen | Anschlussstelle | B475 | Steinfurt | 370,2 |
| 75 | Flughafen Münster/Osnabrück | Anschlussstelle | Steinfurt | 374,4 | |
| 76 | Greven | Anschlussstelle | B481 | Steinfurt | 379,5 |
| 77 | Münster-Nord | Anschlussstelle | B54 | Stadt Münster | 391,5 |
| 78 | Kreuz Münster-Süd | Autobahnkreuz | A43 | Stadt Münster | 399,8 |
| 79a | Münster-Hiltrup | Anschlussstelle | Stadt Münster | 403,2 | |
| 79b | Ascheberg | Anschlussstelle | B58 | Coesfeld | 414,3 |
| 80 | Hamm-Bockum/Werne | Anschlussstelle | L518 | Unna | 425,7 |
| 81 | Hamm/Bergkamen | Anschlussstelle | Stadt Hamm | 430,6 | |
| 82 | Kamener Kreuz | Autobahnkreuz | A2 | Unna | 436,5 |
| 83 | Kamen-Zentrum | Anschlussstelle | B233 | Unna | 439,5 |
| 84 | Unna | Anschlussstelle | B1 | Unna | 445,0 |
| 84 | Kreuz Dortmund/Unna | Autobahnkreuz | A44 | Unna | 445,5 |
| 85 | Schwerte | Anschlussstelle | B236 | Unna | 455,7 |
| 86 | Westhofener Kreuz | Autobahnkreuz | A45 | Unna | 459,0 |
| 87 | Hagen-Nord | Anschlussstelle | L704 | Stadt Hagen | 464,3 |
| 88 | Hagen-West | Anschlussstelle | B226 | Stadt Hagen | 467,5 |
| 89 | Volmarstein | Anschlussstelle | Ennepe-Ruhr-Kreis | 472,2 | |
| 90 | Gevelsberg | Anschlussstelle | L527 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 475,7 |
| 92 | Kreuz Wuppertal-Nord | Autobahnkreuz | B326 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 481,7 |
| 93 | Wuppertal-Langerfeld | Anschlussstelle | B483 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 485,2 |
| 94 | Wuppertal-Ronsdorf | Anschlussstelle | L58 | Stadt Wuppertal | 491,7 |
| 95a | Remscheid-Lennep | Anschlussstelle | L58 | Stadt Remscheid | 494,6 |
| 95b | Remscheid | Anschlussstelle | B229 | Stadt Remscheid | 497,2 |
| 96 | Wermelskirchen | Anschlussstelle | Rheinisch-Bergischer Kreis | 503,2 | |
| 97 | Burscheid | Anschlussstelle | L188 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 510,5 |
| 98 | Kreuz Leverkusen | Autobahnkreuz | A3 | Stadt Leverkusen | 520,3 |
| 99 | Kreuz Leverkusen-West | Autobahnkreuz | A59 | Stadt Leverkusen | 523,4 |
| 100 | Köln-Niehl | Anschlussstelle | Stadt Köln | 525,4 | |
| 101 | Kreuz Köln-Nord | Autobahnkreuz | A57 | Stadt Köln | 530,1 |
| 102 | Köln-Bocklemünd | Anschlussstelle | B59 | Stadt Köln | 533,6 |
| 103 | Köln-Lövenich | Anschlussstelle | L361 | Stadt Köln | 538,1 |
| 104 | Kreuz Köln-West | Autobahnkreuz | A4 | Stadt Köln | 539,5 |
| 104 | Frechen | Anschlussstelle | L496 | Stadt Köln | 540,4 |
| 105 | Gleuel | Anschlussstelle | Rhein-Erft-Kreis | 544,1 | |
| 106 | Hürth | Anschlussstelle | Rhein-Erft-Kreis | 548,7 | |
| 107 | Dreieck Erfttal | Autobahndreieck | A61 | Rhein-Erft-Kreis | 552,4 |
| 108 | Erftstadt | Anschlussstelle | B265 | Rhein-Erft-Kreis | 554,1 |
| 109 | Kreuz Bliesheim | Autobahnkreuz | A553 | Rhein-Erft-Kreis | 558,1 |
| 110a | Weilerswist-West | Anschlussstelle | Euskirchen | 560,3 | |
| 110b | Euskirchen | Anschlussstelle | Euskirchen | 570,0 | |
| 111 | Wißkirchen | Anschlussstelle | B266 | Euskirchen | 573,6 |
| 112 | Mechernich | Anschlussstelle | B477 | Euskirchen | 582,1 |
| 113 | Nettersheim | Anschlussstelle | Euskirchen | 587,6 | |
| 114 | Blankenheim | Anschlussstelle | L194 | Euskirchen | 595,1 |
| Kelberg | Anschlussstelle | B410 | Vulkaneifel | 618,5 | |
| Gerolstein | Anschlussstelle | Vulkaneifel | 620,7 | ||
| 119 | Daun | Anschlussstelle | B257 | Vulkaneifel | 626,6 |
| 120 | Dreieck Vulkaneifel | Autobahndreieck | A48 | Vulkaneifel | 629,7 |
| 121 | Mehren | Anschlussstelle | B421 | Vulkaneifel | 631,8 |
| 122 | Manderscheid | Anschlussstelle | Bernkastel-Wittlich | 639,4 | |
| 123 | Hasborn | Anschlussstelle | L52 | Cochem-Zell | 647,3 |
| 125 | Wittlich-Mitte | Anschlussstelle | B50 | Bernkastel-Wittlich | 654,8 |
| 126 | Kreuz Wittlich | Autobahnkreuz | A60 | Bernkastel-Wittlich | 658,9 |
| 127 | Salmtal | Anschlussstelle | L47 | Bernkastel-Wittlich | 664,6 |
| 128 | Föhren | Anschlussstelle | Bernkastel-Wittlich | 670,9 | |
| 129 | Schweich | Anschlussstelle | L141 | Trier-Saarburg | 674,4 |
| 130 | Dreieck Moseltal | Autobahndreieck | Trier-Saarburg | 677,2 | |
| 131 | Mehring | Anschlussstelle | L150 | Trier-Saarburg | 684,4 |
| 132 | Reinsfeld | Anschlussstelle | B407 | Trier-Saarburg | 697,0 |
| 133 | Hermeskeil | Anschlussstelle | B52 | Trier-Saarburg | 699,1 |
| 134 | Nonnweiler-Bierfeld | Anschlussstelle | Sankt Wendel | 705,7 | |
| 135 | Dreieck Nonnweiler | Autobahndreieck | A62 | Sankt Wendel | 707,4 |
| 136 | Nonnweiler-Otzenhausen | Anschlussstelle | Sankt Wendel | 708,1 | |
| 137 | Nonnweiler-Braunshausen | Anschlussstelle | Sankt Wendel | 708,5 | |
| 138 | Nonnweiler-Primstal | Anschlussstelle | Sankt Wendel | 717,9 | |
| 139 | Tholey-Hasborn | Anschlussstelle | Sankt Wendel | 721,1 | |
| 140 | Tholey | Anschlussstelle | B269 | Sankt Wendel | 724,5 |
| 141 | Eppelborn | Anschlussstelle | B10 | Neunkirchen | 729,9 |
| 142 | Illingen | Anschlussstelle | Neunkirchen | 733,4 | |
| 143 | Kreuz Saarbrücken | Autobahnkreuz | A8 | Neunkirchen | 736,7 |
| 144 | Quierschied | Anschlussstelle | Regionalverband Saarbrücken | 738,6 | |
| 145 | Holz | Anschlussstelle | Regionalverband Saarbrücken | 741,7 | |
| 146 | Riegelsberg | Anschlussstelle | Regionalverband Saarbrücken | 744,8 | |
| 147 | Saarbrücken-Neuhaus | Anschlussstelle | B268 | Regionalverband Saarbrücken | 745,9 |
| 148 | Saarbrücken-Von-der-Heydt | Anschlussstelle | B268 | Regionalverband Saarbrücken | 747,3 |
| 150 | Saarbrücken-Hubert-Müller-Straße | Anschlussstelle | B268 | Regionalverband Saarbrücken | 749,0 |
Die Kilometerangaben sind aus den Koordinaten berechnet. Sie zählen ab Heiligenhafen und weichen deshalb von den Autobahnkilometern der amtlichen Kilometrierung ab.
Anzeige